MP Sports camisas oficiais ! Acesse

sábado, 28 de agosto de 2010

RESULTADOS: Fim dos Play Offs, que venha o sorteio dos grupos

Confira todos os resultados dos Play-Offs da UEFA Europa League 2010/2011:
(resultados jogos de ida no parentesis)
Terça-feira
Anorthosis 1 x 2 CSKA Moscou (1 x 6)

Quinta-feira
Dnepr 1 x 2 Villarreal (0 x 5)
HJK 0 x 4 Besiktas (0 x 2)
Austria Viena 1 x 1 Aris (0 x 1)
PSV 5 x 0 Sibir (0 x 1)
Marítimo 1 x 2 BATE Borisov (0 x 3)
Maccabi Tel-Aviv 4 x 3 PSG (0 x 2)
Tavriya 1 x 3 Bayer Leverkusen (0 x 3)
Aston Villa 2 x 3 Rapid Viena (1 x 1)
Stuttgart 2 x 2 Slovan Bratislava (1 x 0)
Lille 2 x 0 Vaslui (0 x 0)
TNS 2 x 2 CSKA Sofia (0 x 3)
Levski 2 x 1 AIK (0 x 0)
Metalist 2 x 2 Omonia (1 x 0)
Lech 0 x 0 Dnipro (1 x 0)
Motherwell 0 x 1 Odense (1 x 2)
Grasshoppers 1 x 0 Steaua Bucareste (0 x 1)
Litex 1 x 2 Debrecen (0 x 2)
Karpaty 0 x 1 Galatasay (2 x 2)
Maribor 3 x 2 Palermo (0 x 3)
Dinamo Minsk 2 x 3 Club Brugge (1 x 2)
Porto 4 x 2 Genk (3 x 0)
Fenerbahçe 1 x 1 PAOK (0 x 1)
Unirea Urziceni 1 x 1 Hajduk Split (1 x 4)
Lokomotiv Moscou 1 x 1 Lausanne (1 x 1)
Manchester City 2 x 0 Timisoara (1 x 0)
Trabzonspor 1 x 2 Liverpool (0 x 1)
Utrecht 4 x 0 Celtic (0 x 2)
Elfsborg 0 x 2 Napoli (0 x 1)
APOEL 1 x 1 Getafe (0 x 1)
AEK 1 x 1 Dundee United (1 x 0)
Aktobe 2 x 1 AZ (0 x 2)
Gent 2 x 0 Feyenoord (0 x 1)
Dínamo Zagreb 2 x 1 Gyor (2 x 0)
Juventus 1 x 0 Sturm Graz (2 x 1)
Qarabag 0 x 1 Borussia Dortmund (0 x 4)
Brondby 0 x 3 Sporting (2 x 0)

0 comentários:

Postar um comentário